L’ordinateur ultraportable Lenovo X200 nous est officiellement dévoilé aujourd’hui avec la sortie de la nouvelle plateforme mobile Centrino 2 d’Intel.
Sous plateforme Centrino 2 vPro, le X200 intègre un processeur Core 2 Duo cadencé jusqu’à 2.4 GHz (P8600), jusqu’à 4 Go DDR2 667/800 MHz ou DDR3 1066 MHz), un disque SSD jusqu’à 64 Go ou un disque dur SATA de 320 Go maximum à 5400/7200 trs/min, un chipset graphique Intel GMA X4500, un écran 12.1’’ WXGA CCFL 200 nits d’une résolution de 1280×800, une webcam (option), une puce de sécurité TPM 1.2, un lecteur d’empreintes digitales (option), un module Intel Turbo Memory de 2 Go (option), un lecteur de cartes 5 en 1 et des interfaces Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 2.1, 3G EVDO ou HSDPA, UWB (option), WiMAX (option), GPS (option), ExpressCard54, VGA, Casque, Micro, Ethernet Gigabit et USB 2.0 (x3).
Son autonomie annoncée est de 3h30 avec une batterie 4 cellules (1.34 Kg) et d’au moins 9 heures avec une 9 cellules (1.63 Kg), un modèle 6 cellules (1.47 Kg) étant également proposé en option.
Il fonctionne sous Windows Vista Professionnel et devrait être disponible dès le mois prochain à partir de 1200 dollars aux Etats-Unis
Type | Ultra portable et Tablet PC | |
Info | Processeur | Core 2 Duo P8400 |
Fréquence du processeur (GHz) | 2.27 | |
Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | |
Type de mémoire vive | DDR2 | |
Capacité du disque dur 1 (en Go) | 60GB | |
Vitesse de rotation du disque 1 | NC | |
Capacité du disque dur 2 (en Go) | ||
Vitesse de rotation du disque 2 | NA | |
Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
Lecteur optique 1 | Non | |
Lecteur optique 2 | Non | |
WebCam | Oui | |
Tuner TV | Non | |
Télécommande | Non | |
Info | Pavé numérique | NC |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Taille d'écran (pouces) | 12,1 | |
Format de l'écran | 16:10 | |
Définition de l'écran | 1280 x 800 pixels | |
Aspect | NC | |
Info | Circuit graphique | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
Mémoire carte graphique | 384 Mo partagée |
Compact Flash type I | Non | |
Compact Flash Type II | Non | |
SD / MMC | Oui / Oui | |
XD Card | Non | |
Memory Stick | Oui | |
Memory Stick Pro | Oui | |
Memory Stick Duo | Non | |
Memory Stick Pro Duo | Non | |
Memory Stick Magic Gate | Non | |
SmartMedia | Non | |
MiniSD | Non | |
MicroSD | Non |
Ports USB 2 | 2 | |
Ports USB 3 | Non | |
Ports eSATA | Non | |
Ports Firewire 400 | Non | |
Ports Firewire 800 | Non | |
Info | Ports Thunderbolt | Non |
Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Info | Support du Bluetooth | |
Support de l'Infrarouge | Non | |
Support 3G (WCDMA) | Oui | |
Support 3,5G (HSDPA) | Oui | |
Modem V92 intégré | Oui | |
Ethernet 10/100 | Non | |
Ethernet 100/1000 | Oui | |
PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
Express Card | Oui | |
Sortie son | 2.0 | |
Sortie S/PDIF | Non | |
Sortie TV (analogique) | Non | |
Sortie VGA | Oui | |
Sortie DisplayPort | Non | |
Sortie DVI | Non | |
Info | Sortie HDMI | Non |
Autonomie annoncée | ||
Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Ampérage (mAh) | ||
Voltage (Vlts) |
Largeur (en cm) | 28.50 | |
Epaisseur (en cm) | 3.50 | |
Profondeur (en cm) | 20 | |
Poids (en kilos, batterie incluse) | 1.30 |